
Nombre: Can Simó Copy Queen
Nombre familiar: Queen
Fecha de nacimiento: 21/09/2007
Caderas: Avepa-A Codos: Avepa-0
Padre: Guideline's Rubic's Cube
Madre: Kowalski Moderna
Ojos: Optigen Normal/Clear (Parentesco)
- Últimos resultados exposición canina:
- Talavera de la Reina 23-24 Mayo 2009 (punto obligatorio) Clase Joven hembra "Excelente2º" (15 en su clase) Juez: Lorna Blackie (especialista).
- Granada 20 Febrero 2010 (punto obligatorio) Clase Abierta Hembra "Excelente" Juez: Rui Oliveira(Portugal) (especialista).
Pedigrí
| Guideline's Rubic's Cube | Ch. Raglan Mastermind | Ch. Manbrinos Triumph |
| Ch. Guideline´s Eden Wall | ||
| Guideline's Leaflet | Ch. Rocheby North Light | |
| Guideline´s Lay-Out | ||
| Kowalski Moderna | Ch(E). English Touch Play Boy | Ch. English Touch New Moon |
| Ch. Lejie Crystal Spirit | ||
| Warringah´S Nyali-Nyali | Ch. Dakross Daniel Widdon | |
|
Ch (GB).Warringah's Bungle Bungle |
||
Can-Simó Copy Queen es la madre de Can-Simó Cop Old "Best In show" en la monográfica AELR 2010
Sus hijos:

4 Meses

3 Meses
Resultados
| Fecha | Exposición | Clase | Calificación | Juéz |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2008 | Exposición Internacional de Valencia | Joven Hembra | Excelente | Alfonso Thovar |
| 20/12/2008 | Exposición Nacional de Valencia | Joven Hembra | Excelente 1ª | Joaquín Cerdeira |
| 06/12/2008 | Exp. Nacional de Alicante | Joven Hembra | Excelente 2ª | Alicia Castro |
| 07/12/2008 | Exp. Internacional de Alicante | Joven Hembra | Excelente 2ª |
Adolfo Martínez |

